| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1264x2780 |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 4.0) |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 161.72 мм |
| Ширина | 75.77 мм |
| Толщина | 8.02 мм |
| Вес | 206 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, 84°, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 47мм, 1/2.75", 0.64мкм, 2x оптический зум, телеобъектив 8 Мп, f/2.2, 16мм, 112°, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп, f/2.4, 26мм, 1/3.09", 1.0мкм, 82°, широкоугольный |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть (80 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, чехол, кабель USB-A - USB-C, скрепка |