| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Размер экрана | 6.32" |
| Разрешение экрана | 1216x2640 |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 4.0) |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 150.8 мм |
| Ширина | 71.7 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 185 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Защита от царапин | Crystal Shield |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, Sony LYT-700, 24 мм, f/1.8, 1/1.56", FOV 84°, 1.0 мкм, линзы 6P, multi-directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, Samsung ISOCELL JN5, f/2.0, 1/2.75", 0.64 мкм, линзы 5P, PDAF, 2x оптический зум, PDAF, телеобъектив |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп, 21 мм, f/2.0, 1/3.1", FOV 90°, 0.7 мкм, линзы 5P, AF, широкоугольный |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть (80 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 5 850 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |