Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Оболочка | One UI |
Размер экрана | 6.9" |
Разрешение экрана | 1440x3120 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 85˚ , 24мм, 1/1.3", 0.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/3.4, 22˚, 111мм, 1/2.52", 0.7мкм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив50 Мп, f/1.9, 120˚, 0.7мкм, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 36˚, 67мм, 1/3.52", 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 25 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор
|
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Adreno 830 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | титан |
Материал задней крышки | стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.8 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 218 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 498 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Armor 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 4 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 5X |
Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 12 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 80˚, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики
|
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных
|
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.4 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 31 ч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | есть |