|
Основные
|
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1170x2532 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный (поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 М*возможна съемка в режиме 12 Мп 2X, 52 мм, f/1.6, с оптической стабилизацией |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
|
Процессор
|
|
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
|
Конструкция
|
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Разблокировка по лицу | (Face ID) |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка, электронный компас |
|
Размеры и вес
|
|
| Длина | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 167 г |
|
Экран
|
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 1200 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления | нет |
|
Основная камера
|
|
| Встроенная камера | 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
|
Фронтальная камера
|
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
|
Датчики
|
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
|
Навигация
|
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
|
Передача данных
|
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 26 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 90 ч |
|
Комплектация
|
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |