|
Основные
|
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 2.44 мкм (quad-pixel)/1.22 мкм (отдельный), 100% Focus Pixels, оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 48 мм, f/1.78, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, FOV 120°, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, сверхширокоугольный48 Мп, 100 мм, f/2.8, 4x оптический зум, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, 3D оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 8x телеобъективом: 200 мм, f/2.8, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | нет (1) |
| Формат SIM-карты | eSIM - максимально 2 eSIM одновременно (nanoSIM+eSIM) |
|
Процессор
|
|
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
|
Конструкция
|
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Разблокировка по лицу | (Face ID) |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
|
Размеры и вес
|
|
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 206 г |
|
Экран
|
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
|
Основная камера
|
|
| Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптический зум | 16X (8X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 40X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slo‑mo) |
|
Фронтальная камера
|
|
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 48 Мп, f/1.9, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольныйSL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
|
Датчики
|
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
|
Навигация
|
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
|
Передача данных
|
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75)TDD‑5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TDD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53)UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | есть |
|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 252 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 31 ч |
|
Комплектация
|
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |