| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Apple iOS 27 |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Apple A20 Pro GPU (7 ядер) |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл (алюминий), стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 211 г |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | нет данных |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 48 Мп, 24 мм, f/1.48 - f/4.0, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика (Gen2), широкоугольный 48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный 48 Мп, 100 мм, f/2.8, 1/2.55", 0.7 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Фронтальная камера | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | есть (25 Вт) |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Ёмкость аккумулятора | 4 288 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |