| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.59" |
| Разрешение экрана | 1268x2756 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Встроенная камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 3 400 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G720 MC8 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 157.53 мм |
| Ширина | 75.19 мм |
| Толщина | 8.38 мм |
| Вес | 201.47 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.5, Sony IMX882, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 20 Мп, f/2.2, 1/4", широкоугольный |
| Функции | |
| FM-приёмник | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть Xiaomi HyperCharge (100 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |