| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.59" |
| Разрешение экрана | 1268x2756 |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 512 ГБ (UFS 4.1) |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 3 400 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G720 MC8 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, cтекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 157.6 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Толщина | 8.17 мм |
| Вес | 200 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | есть |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.77, 1/1.55", оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.05, 50мм, 1/2.75", 5Х оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 1/3.06", 120˚, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (Slow motion 1080p) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп, f/2.2, 1/3.4", широкоугольный |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge(67 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация |